LIETUVOS STATISTIKŲ SĄJUNGOS VALDYBA 2018-2020 m.
Vardas, pavardė | Mokslinis laipsnis | Darbovietė, pareigos | El. paštas |
Valdybos pirmininkas: | |||
Martynas Manstavičius | Mokslų daktaras | Vilniaus universitetas, | |
Valdybos pirmininko pavaduotoja: | |||
Jūratė Petrauskienė | Mokslų daktarė | Lietuvos statistikos departamentas, | |
Valdybos atsakingoji sekretorė: | |||
Greta Kudžmė | Lietuvos statistikos departamentas, | Greta.Kudzme@stat.gov.lt | |
Nariai: | |||
Alfredas Račkauskas | Profesorius, habilituotas mokslų daktaras | Vilniaus universitetas, | |
Daiva Jurelevičienė | Lietuvos statistikos departamentas, generalinio direktoriaus pavaduotoja. | ||
Rimantas Juozas Vaicenavičius | Mokslų daktaras | Mykolo Romerio universitetas, docentas. | |
Audronė Jakaitienė | Mokslų daktarė | Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra, | |
Vytautas Janilionis | Mokslų daktaras | Kauno technologijos universitetas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Senato pirmininko pavaduotojas. | |
Kęstutis Dučinskas | Mokslų daktaras | Klaipėdos universitetas, Informatikos ir statistikos katedra, profesorius. | k.ducinskas@gmail.com |
Danguolė Palionienė | Lietuvos statistikos departamentas, | Danguole.Palioniene@stat.gov.lt | |
Linas Pauliukėnas | Mokslų daktaras | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, | |
Arūnas Pocius | Mokslų daktaras | Darbo ir socialinių tyrimų institutas, | |
Marijus Radavičius | Profesorius | Vilniaus Gedimino technikos universitetas. |
Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2016-2018 m. galite rasti čia.
Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2014-2016 m. galite rasti čia.