LIETUVOS STATISTIKŲ SĄJUNGOS VALDYBA 2022-2024 m.
Vardas, pavardė | Mokslinis laipsnis | Darbovietė, pareigos | El. paštas |
Valdybos pirmininkas: | |||
Audronė Jakaitienė | Mokslų daktarė | Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra. Profesorė. Matematikos ir informatikos fakultetas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. Vyriausioji mokslo darbuotoja. | |
Valdybos pirmininko pavaduotoja: | |||
Jūratė Petrauskienė | Mokslų daktarė | Lietuvos statistikos departamentas, | |
Valdybos atsakingoji sekretorė: | |||
Greta Kudžmė | Lietuvos statistikos departamentas, | Greta.Kudzme@stat.gov.lt | |
Nariai: | |||
Andrius Čiginas | Mokslų daktaras | Lietuvos statistikos departamentas, Duomenų technologijų plėtros grupė. Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. Mokslo darbuotojas. | |
Kęstutis Dučinskas | Mokslų daktaras | Klaipėdos universitetas, Informatikos ir statistikos katedra. Profesorius. | k.ducinskas@gmail.com |
Vytautas Janilionis | Mokslų daktaras | Kauno technologijos universitetas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra. Docentas. | |
Daiva Jurelevičienė | Lietuvos statistikos departamentas, generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja. | ||
Gindra Kasnauskienė | Mokslų daktarė | Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas. Profesorė. | |
Danutė Krapavickaitė | Docentė, mokslų daktarė | Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematinės statistikos katedra. Profesorė. | |
Rūta Levulienė | Mokslų daktarė | Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Statistinės analizės katedra. Docentė. | |
Martynas Manstavičius | Mokslų daktaras | Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Matematikos institutas. Docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas. | Martynas.Manstavicius@mif.vu.lt |
Jonas Markelevičius | Docentas, mokslų daktaras | Statistikos ekspertas, konsultantas. Iki 2019 -01-01 LSD gen. direktoriaus pirmasis pavaduotojas. | Jonas.Markelevi@gmail.com |
Marijus Radavičius | Mokslų daktaras | Vilniaus universitetas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. Profesorius, vyresnysis mokslo darbuotojas. |
Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2020-2022 m. galite rasti čia.
Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2018-2020 m. galite rasti čia.
Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2016-2018 m. galite rasti čia.
Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2014-2016 m. galite rasti čia.