Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pagrindinė darbovietė |
1. | Petras Gediminas Adlys | |
2. | Robertas Alzbutas | Lietuvos energetikos institutas; Kauno technologijos universitetas. |
3. | Dalia Ambrozaitienė | Lietuvos statistikos departamentas |
4. | Arvydas Andreikėnas | Lietuvos statistikos departamentas |
5. | Juozas Augutis | Vytauto Didžiojo universitetas |
6. | Eugenijus Bagdonas | Kauno technologijos universitetas |
7. | Vilijandas Bagdonavičius | Vilniaus universitetas |
8. | Vaidas Balys | Vilniaus universitetas |
9. | Rimas Banys | Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
10. | Virginija Bankietienė | Lietuvos statistikos departamentas |
11. | Algirdas Bartkus | Vilniaus universitetas |
12. | Mindaugas Bloznelis | Vilniaus universitetas |
13. | Laima Brakauskienė | Lietuvos statistikos departamentas |
14. | Vygantas Butkus | Lietuvos bankas |
15. | Vydas Čekanavičius | Vilniaus universitetas |
16. | Andrius Čiginas | Lietuvos statistikos departamentas |
17. | Dovilė Deltuvienė | Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
18. | Kęstutis Dučinskas | Klaipėdos universitetas |
19. | Rimantas Eidukevičius | Vilniaus universitetas |
20. | Vladas Gaidys | Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ |
21. | Aldona Gibaitė-Kudžmienė | Lietuvos statistikos departamentas |
22. | Liudas Giraitis | Vilniaus universitetas |
23. | Indrė Griškevičė | UAB „Ekoniminės konsultacijos ir tyrimai“ |
24. | Rimvydas Ignatavičius | Lietuvos statistikos departamentas |
25. | Audrius Indriulionis | Vilniaus universitetas |
26. | Vytautas Janilionis | Kauno technologijos universitetas |
27. | Audronė Jakaitienė | Vilniaus universitetas |
28. | Gintautas Jakimauskas | Vilniaus universitetas |
29. | Vaidotas Jarašius | UAB „Mokesčių srautas“ |
30. | Živilė Jesevičiūtė | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |
31. | Arvydas Jokimaitis | Kauno technologijos universitetas |
32. | Audronė Jarockytė | Muitinės departamentas |
33. | Gintarė Juodišiūtė | Lietuvos statistikos departamentas |
34. | Ana Jurgelevičienė | Všį Valakupių reabilitacijos centras |
35. | Žilvinas Kalinauskas | Lietuvos bankas |
36. | Bronislava Kaminskienė | |
37. | Janina Kaminskienė | Aleksandro Stulginskio universitetas |
38. | Romas Karaliūnas | Lietuvos bankas |
39. | Gindra Kasnauskienė | Vilniaus universitetas |
40. | Mindaugas Kavaliauskas | Kauno technologijos universitetas |
41. | Vytis Kopustinskas | Vytauto Didžiojo universitetas |
42. | Danutė Krapavickaitė | Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
43. | Dalia Krikščiūnienė | Vilniaus universitetas |
44. | Ričardas Krikštolaitis | Vytauto Didžiojo universitetas |
45. | Kęstutis Kubilius | Vilniaus universitetas |
46. | Greta Kudžmė | Lietuvos statistikos departamentas |
47. | Violeta Kunigėlienė | Lietuvos statistikos departamentas |
48. | Raimondas Kuodis | Lietuvos bankas |
49. | Remigijus Lapinskas | Vilniaus universitetas |
50. | Vilija Lapėnienė | Lietuvos statistikos departamentas |
51. | Remigijus Leipus | Vilniaus universitetas |
52. | Rūta Levulienė | Vilniaus universitetas |
53. | Antanas Lipeika | Vilniaus universitetas |
54. | Joana Lipeikienė | Vilniaus universitetas |
55. | Narimantas Listopadskis | Kauno technologijos universitetas |
56. | Juozas Liutkus | Lietuvos statistikos departamentas |
57. | Irena Mačerinskienė | Mykolo Romerio universitetas |
58. | Elena Mačiulaitytė | LRV Kanceliarija |
59. | Rimas Maliukevičius | Vilniaus universitetas |
60. | Martynas Manstavičius | Vilniaus universitetas |
61. | Jonas Markelevičius | Lietuvos statistikos departamentas |
62. | Jurgita Markevičiūtė | Vilniaus universitetas |
63. | Eugenija Martinaitytė | Mykolo Romerio universitetas |
64. | Jonas Martinavičius | Vilniaus universitetas |
65. | Stanislovas-Algimantas Martišius | Vilniaus universitetas |
66. | Inga Masiulaitytė-Šukevič | Lietuvos statistikos departamentas |
67. | Jonas Milerius | Lietuvos Respublikos Seimas |
68. | Julija Naunčikaitė | |
69. | Zenonas Navickas | Kauno technologijos universitetas |
70. | Jūratė Nikolaičiukienė | Vilniaus universitetas |
71. | Daiva Norkevičienė | |
72. | Danguolė Palionienė | Lietuvos statistikos departamentas |
73. | Robertas Paulauskas | |
74. | Vygantas Paulauskas | Vilniaus universitetas |
75. | Linas Pauliukėnas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |
76. | Vidmantas Pekarskas | Kauno technologijos universitetas |
77. | Linas Petkevičius | Vilniaus universitetas |
78. | Jūratė Petrauskienė | Lietuvos statistikos departamentas |
79. | Aleksandras Plikusas | Vilniaus universitetas |
80. | Arūnas Pocius | Darbo ir socialinių tyrimų institutas |
81. | Alfredas Račkauskas | Vilniaus universitetas |
82. | Marijus Radavičius | Vilniaus universitetas |
83. | Jonas Rimas | Kauno technologijos universitetas |
84. | Tomas Rudys | Lietuvos statistikos departamentas |
85. | Rimantas Rudzkis | Vilniaus universitetas |
86. | Jurga Rukšėnaitė | Valstybės kontrolė - aukščiausioji audito institucija |
87. | Petras Rupšys | Aleksandro Stulginskio universitetas |
88. | Tomas Ruzgas | Kauno technologijos universitetas |
89. | Rūta Sakalauskaitė | |
90. | Leonidas Sakalauskas | Vilniaus universitetas |
91. | Virgilijus Sakalauskas | Vilniaus universitetas |
92. | Romualdas Salėtis | |
93. | Remigijus Samuilevičius | |
94. | Vytautas Slivinskas | Vilniaus universitetas |
95. | Alina Stundžienė | Kauno technologijos universitetas |
96. | Jurgis Sušinskas | Vilniaus universitetas |
97. | Viktoras Šaferis | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |
98. | Algirdas Gediminas Šemeta | |
99. | Renata Paukštaitienė | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |
100. | Jūratė Šinkūnienė | Lietuvos statistikos departamentas |
101. | Aurelijus Tamulis | Lietuvos bankas |
102. | Benita Tautavičienė | Klaipėdos valstybinė kolegija |
103. | Vladimiras Trukšinas | |
104. | Gintas Umbrasas | UAB „Ekoniminės konsultacijos ir tyrimai“ |
105. | Jurgita Utovkaitė | |
106. | Juozas Vaicenavičius | Upsalos universitetas |
107. | Rimantas Vaicenavičius | Mykolo Romerio universitetas |
108. | Eimutis Valakevičius | Kauno technologijos universitetas |
109. | Robertas Vilkas | Lietuvos edukologijos universitetas |
110. | Raminta Žemaitytė | Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras |
111. | Rūta Ubarevičienė | Lietuvos socialinių mokslo centro Sociologijos institutas |
*- jei asmuo šiuo metu nedirba, nurodoma paskutinė darbovietė.
Norite tapti Lietuvos statistikos sąjungos nariu?
Užpildykite LSS nario anketą ir siųskite el. paštu statistikusajunga@gmail.com arba susisiekite su mumis.